Welke zuurbieren zijn favoriet onder mijn biervrienden?
| Prijs: | €3,45 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | lactosevrij, zuurbier, amber |
| Stijl: | Sour - Flanders Red Ale |
| Bitterheid: | 0 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 5.6% |
| Kleur: |
| Prijs: | €1,95 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | fruit, lactosevrij, session, zuurbier |
| Stijl: | Fruit Beer |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 6 - 8 °C |
| Alcohol: | 3,9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,75 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | lactosevrij, zuurbier |
| Stijl: | Sour - Flanders Red Ale |
| Bitterheid: | 11 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 6.2% |
| Kleur: |