De best verkochte IPA's uit mijn collectie in één overzicht. Welk succesnummer kies jij?
| Prijs: | €4,30 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | blikbier, dipa, ipa, lactosevrij, neipa |
| Stijl: | IPA - Imperial / Double New England / Hazy |
| Bitterheid: | 30 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 7,5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,75 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | ipa, lactosevrij |
| Stijl: | IPA - Belgian |
| Bitterheid: | 50 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 5,9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €6,75 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | blikbier, dipa, ipa, neipa |
| Stijl: | IPA - Imperial / Double New England / Hazy |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 8,2% |
| Kleur: |